Экономист
Резюме 548752 · 13 апреля 2022, 11:07 · 0 просм.
Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация![]() | |
Город проживания | Гродно |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 13 лет 7 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 38 лет   (21 ноября 1986) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2017 — ноябрь 2021   (4 года 7 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | Представительство Белгосстраха поСвислочскому району |
Обязанности | Ежегодная подготовка проекта годового прогноза по начислению страховых взносов между работниками и специалистами, ведущими инспекторские участки, осуществление контроля за выполнением прогнозных и плановых показателей, а также показателей премирования, проведение экономического анализа деятельности представительства, осуществление подготовки проектов всех приказов по оплате труда работников, работа в подсистеме "Планово-экономический учет подразделений" программы 1С, осуществление формирования, сверки и представление в соответствии с графиком в филиал отчетов на основе программы "АРМ-ПЭР", формирование штатного расписания, внесение изменений на основе локальных нормативных правовых актов |
Период работы | июль 2014 — март 2017   (2 года 9 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | Филиал "Белоруснефть-Свислочь ГАЗ" РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" |
Обязанности | Ведение штатного расписания, внесение изменений на основании локальных нормативных правовых актов, контрактов, заключенных с работниками предприятия, обеспечение своевременного отражения всех изменений в подсистеме "Штатное расписание" программы SAP, подготовка ежемесячной, квартальной и годовой отчетности в установленные сроки, составление годового бизнес-плана по развитию филиала и осуществление контроля за выполнением плановых показателей, разработка "Положения о премировании" работников филиала, внесение изменений в Положение, и контроль за выполнением показателей премирования, проведение экономического анализа деятельности предприятия, расчет себестоимости и рентабельности производства, составление калькуляций и расчетов стоимости услуг, оказываемых филиалом |
Период работы | июнь 2014 — июль 2014   (2 месяца) |
Должность | Оператор ЭВМ |
Компания | Филиал "Белоруснефть- Свислочь ГАЗ" РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" |
Обязанности | Ввод информации в ЭВМ с технических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины |
Период работы | октябрь 2012 — октябрь 2013   (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ГУ "Свислочский районный центр гигиены и эпидемиологии" |
Обязанности | Составление калькуляции себестоимости (работ, услуг), ведение кассового аппарата, выставление счет-фактур организациям за оказываемые услуги |
Период работы | ноябрь 2007 — октябрь 2012   (5 лет) |
Должность | Экономист по труду |
Компания | ОАО "Хоневичи" |
Обязанности | Расчет фонда заработной платы и численности работающих, определение потребности в рабочих и служащих, доведение плановых показателей до подразделений и осуществление контроля за его выполнением |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2009 год |
Учебное заведение | Гродненский государственный аграрный университет |
Специальность | Экономический факультет, Экономика и управление на предприятии |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категория B |
Курсы и тренинги | Современное трудовое законодательство: актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений и заработной платы работников ГУО "Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты (2015 год) |
Навыки и умения | Работа с программами SAP, 1С, Microsoft Word, Microsoft Excel, электронная почта, интернет, копирование документов, сканирование, печать |
Финансы / Бухгалтерия / Банки |